| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 24280-24340 | 24310 | -80 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)45-(贴)45 | -45 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24000-24300 | 24150 | +200 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)40-(升)40 | 40 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23930-24230 | 24080 | +200 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102170-102370 | 102270 | -900 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)10-(升)50 | 20 | +15 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 17225-17325 | 17275 | -50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 378700-381700 | 380200 | +11650 |
| 电解镍 | Ni9996 | 148700-149100 | 148900 | -1900 |
| 电解钴 | Co99.98 | 446000-466000 | 456000 | -1000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

