| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24250-24290 | 24270 | -50 |
| 铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | +30 |
| 铜 | 102210-102400 | 102305 | -990 |
| 铜升贴水 | (贴)70-(升)120 | 25 | -10 |
| 0#锌 | 24290-24390 | 24340 | +190 |
| 0#锌升贴水 | (升)20-(升)120 | 70 | -10 |
| 1#锌 | 24220-24320 | 24270 | +190 |
| 1#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | -10 |
| 铅 | 17100-17250 | 17175 | -100 |
| 镍 | 141600-149900 | 145750 | -1200 |
| 锡 | 380000-383000 | 381500 | +12000 |

