| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24000-24040 | 24020 | -20 |
| 铝升贴水 | (贴)130-(贴)90 | -110 | 0 |
| 铜 | 100440-100700 | 100570 | -1960 |
| 铜升贴水 | (贴)160-(升)100 | -30 | +20 |
| 0#锌 | 24030-24130 | 24080 | -170 |
| 0#锌升贴水 | (升)90-(升)190 | 140 | -40 |
| 1#锌 | 23960-24060 | 24010 | -170 |
| 1#锌升贴水 | (升)20-(升)120 | 70 | -40 |
| 铅 | 17150-17250 | 17200 | -125 |
| 镍 | 138500-146800 | 142650 | -6250 |
| 锡 | 349000-351000 | 350000 | -5000 |

