| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 103500-104330 | 103915 | 1405 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24740-24780 | 24760 | 370 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24700-24740 | 24720 | 370 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17250-17400 | 17325 | 50 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24450-24550 | 24500 | 120 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24450-24550 | 24500 | 240 |
| 7 | 镍 | 1# | 141350-151650 | 146500 | 1250 |
| 8 | 锡 | 1# | 400050-411050 | 405550 | 25300 |

