| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 102160-102990 | 102575 | -1340 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24270-24290 | 24280 | -480 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24230-24250 | 24240 | -480 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17350-17500 | 17425 | 100 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 25410-25510 | 25460 | 960 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 25290-25390 | 25340 | 840 |
| 7 | 镍 | 1# | 144650-155550 | 150100 | 3600 |
| 8 | 锡 | 1# | 420050-432050 | 426050 | 20500 |

