| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 101170-102540 | 101855 | -720 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24100-24140 | 24120 | -160 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24060-24100 | 24080 | -160 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17350-17450 | 17400 | -25 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24800-24900 | 24850 | -610 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24680-24780 | 24730 | -610 |
| 7 | 镍 | 1# | 144750-154050 | 149400 | -700 |
| 8 | 锡 | 1# | 411050-417150 | 414100 | -11950 |

