| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24160-24200 | 24180 | -450 |
| 铝升贴水 | (贴)160-(贴)120 | -140 | -20 |
| 铜 | 102040-102300 | 102170 | -2070 |
| 铜升贴水 | (贴)250-(升)10 | -120 | -10 |
| 0#锌 | 25320-25420 | 25370 | +820 |
| 0#锌升贴水 | (贴)60-(升)40 | -10 | -40 |
| 1#锌 | 25250-25350 | 25300 | +820 |
| 1#锌升贴水 | (贴)130-(贴)30 | -80 | -40 |
| 铅 | 17300-17450 | 17375 | +125 |
| 镍 | 143300-150600 | 146950 | +300 |
| 锡 | 435000-438000 | 436500 | +22500 |

