| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23860-23900 | 23880 | -160 |
| 铝升贴水 | (贴)170-(贴)130 | -150 | +20 |
| 铜 | 101010-101330 | 101170 | -515 |
| 铜升贴水 | (贴)270-(升)50 | -110 | +25 |
| 0#锌 | 24360-24460 | 24410 | -360 |
| 0#锌升贴水 | (贴)20-(升)80 | 30 | +20 |
| 1#锌 | 24290-24390 | 24340 | -360 |
| 1#锌升贴水 | (贴)90-(升)10 | -40 | +20 |
| 铅 | 16950-17100 | 17025 | -300 |
| 镍 | 142800-150400 | 146600 | -2650 |
| 锡 | 388000-392000 | 390000 | -27500 |

