| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 23660-23700 | 23680 | -190 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)160-(贴)160 | -160 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24320-24420 | 24370 | -90 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24250-24350 | 24300 | -90 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 100500-100700 | 100600 | -590 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)250-(升)50 | -100 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

