| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 23710-23770 | 23740 | +20 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)115-(贴)115 | -115 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23900-24200 | 24050 | -150 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)15-(升)15 | 15 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23830-24130 | 23980 | -150 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 100120-100320 | 100220 | -320 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)200-(贴)90 | -145 | +15 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16875-16975 | 16925 | -125 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 392900-398600 | 395750 | +850 |
| 电解镍 | Ni9996 | 147900-148300 | 148100 | -3000 |
| 电解钴 | Co99.98 | 426000-446000 | 436000 | -2000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

