| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 100270-101180 | 100725 | -215 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23750-23790 | 23770 | -190 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23710-23750 | 23730 | -190 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17050-17150 | 17100 | -25 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24340-24440 | 24390 | -80 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24220-24320 | 24270 | -80 |
| 7 | 镍 | 1# | 140950-151850 | 146400 | 450 |
| 8 | 锡 | 1# | 391150-398750 | 394950 | 5100 |

