| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 99820-100300 | 100060 | -665 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23790-23810 | 23800 | 30 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23750-23770 | 23760 | 30 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16900-17050 | 16975 | -125 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24210-24310 | 24260 | -130 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24090-24190 | 24140 | -130 |
| 7 | 镍 | 1# | 139850-150050 | 144950 | -1450 |
| 8 | 锡 | 1# | 392950-398650 | 395800 | 850 |

