| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23680-23720 | 23700 | +20 |
| 铝升贴水 | (贴)180-(贴)140 | -160 | 0 |
| 铜 | 100050-100320 | 100185 | -340 |
| 铜升贴水 | (贴)320-(贴)50 | -185 | -30 |
| 0#锌 | 24160-24260 | 24210 | -120 |
| 0#锌升贴水 | (平水)0-(升)100 | 50 | +20 |
| 1#锌 | 24090-24190 | 24140 | -120 |
| 1#锌升贴水 | (贴)70-(升)30 | -20 | +20 |
| 铅 | 16800-16950 | 16875 | -125 |
| 镍 | 141000-149200 | 145100 | -150 |
| 锡 | 398000-400000 | 399000 | +2500 |

