| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23710-23750 | 23730 | +30 |
| 铝升贴水 | (贴)180-(贴)140 | -160 | 0 |
| 铜 | 100080-100350 | 100215 | +30 |
| 铜升贴水 | (贴)320-(贴)50 | -185 | 0 |
| 0#锌 | 24280-24380 | 24330 | +120 |
| 0#锌升贴水 | (升)20-(升)120 | 70 | +20 |
| 1#锌 | 24210-24310 | 24260 | +120 |
| 1#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | +20 |
| 铅 | 16850-16950 | 16900 | +25 |
| 镍 | 141500-149200 | 145350 | +250 |
| 锡 | 405000-408000 | 406500 | +7500 |

