| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 23740-23800 | 23770 | +30 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)115-(贴)115 | -115 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24010-24310 | 24160 | +110 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)20-(升)20 | 20 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23940-24240 | 24090 | +110 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 100140-100340 | 100240 | +20 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)200-(贴)90 | -145 | 0 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16900-17000 | 16950 | +25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 398800-407700 | 403250 | +7500 |
| 电解镍 | Ni9996 | 149500-149900 | 149700 | +1600 |
| 电解钴 | Co99.98 | 425000-445000 | 435000 | -1000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

