| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 23690-23730 | 23710 | +30 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)145-(贴)145 | -145 | +15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24210-24310 | 24260 | -110 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24140-24240 | 24190 | -110 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 100120-100320 | 100220 | -380 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)250-(贴)50 | -150 | -50 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

