| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 99740-100400 | 100070 | 10 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23820-23840 | 23830 | 30 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23780-23800 | 23790 | 30 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16950-17050 | 17000 | 25 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24310-24410 | 24360 | 100 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24190-24290 | 24240 | 100 |
| 7 | 镍 | 1# | 140950-150650 | 145800 | 850 |
| 8 | 锡 | 1# | 398850-407750 | 403300 | 7500 |

