| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 100650-101010 | 100830 | 760 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24180-24220 | 24200 | 370 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24140-24180 | 24160 | 370 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 17000-17100 | 17050 | 50 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24620-24720 | 24670 | 310 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24500-24600 | 24550 | 310 |
| 7 | 镍 | 1# | 143450-153750 | 148600 | 2800 |
| 8 | 锡 | 1# | 417850-422850 | 420350 | 17050 |

