| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23990-24030 | 24010 | -80 |
| 铝升贴水 | (贴)200-(贴)160 | -180 | -10 |
| 铜 | 102220-102430 | 102325 | +1455 |
| 铜升贴水 | (贴)340-(贴)130 | -235 | -25 |
| 0#锌 | 24610-24710 | 24660 | +30 |
| 0#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | -50 |
| 1#锌 | 24540-24640 | 24590 | +30 |
| 1#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | -50 |
| 铅 | 16900-17000 | 16950 | 0 |
| 镍 | 150200-157200 | 153700 | +4000 |
| 锡 | 440000-445000 | 442500 | +16000 |

