| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23830-23870 | 23850 | -160 |
| 铝升贴水 | (贴)210-(贴)170 | -190 | -10 |
| 铜 | 101400-101560 | 101480 | -845 |
| 铜升贴水 | (贴)340-(贴)180 | -260 | -25 |
| 0#锌 | 24700-24800 | 24750 | +90 |
| 0#锌升贴水 | (贴)30-(升)70 | 20 | +20 |
| 1#锌 | 24630-24730 | 24680 | +90 |
| 1#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | +20 |
| 铅 | 16800-16900 | 16850 | -100 |
| 镍 | 145300-152000 | 148650 | -5050 |
| 锡 | 429000-432000 | 430500 | -12000 |

