| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 23840-23900 | 23870 | -190 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)165-(贴)165 | -165 | -35 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24520-24820 | 24670 | +70 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)30-(升)30 | 30 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24450-24750 | 24600 | +70 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 101400-101600 | 101500 | -810 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)350-(贴)120 | -235 | 0 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16850-16950 | 16900 | -100 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 424800-432000 | 428400 | -6450 |
| 电解镍 | Ni9996 | 151300-151700 | 151500 | -6100 |
| 电解钴 | Co99.98 | 433000-453000 | 443000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

