| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 23840-23880 | 23860 | -160 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)175-(贴)175 | -175 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24740-24840 | 24790 | +80 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24670-24770 | 24720 | +80 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 101390-101590 | 101490 | -820 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)300-(贴)200 | -250 | -10 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

