| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 24230-24270 | 24250 | +390 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)185-(贴)185 | -185 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 25240-25340 | 25290 | +500 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 25170-25270 | 25220 | +500 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 101390-101590 | 101490 | 0 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)280-(贴)240 | -260 | -10 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

