| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 24200-24260 | 24230 | +360 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)205-(贴)205 | -205 | -40 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 25010-25310 | 25160 | +490 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)30-(升)30 | 30 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24940-25240 | 25090 | +490 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 101410-101610 | 101510 | +10 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)350-(贴)120 | -235 | 0 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16800-16900 | 16850 | -50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 432800-440400 | 436600 | +8200 |
| 电解镍 | Ni9996 | 149400-149800 | 149600 | -1900 |
| 电解钴 | Co99.98 | 433000-453000 | 443000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

