| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24820-24860 | 24840 | +610 |
| 铝升贴水 | (贴)240-(贴)200 | -220 | -10 |
| 铜 | 102530-102740 | 102635 | +1110 |
| 铜升贴水 | (贴)310-(贴)100 | -205 | +20 |
| 0#锌 | 25200-25300 | 25250 | +20 |
| 0#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | -40 |
| 1#锌 | 25130-25230 | 25180 | +20 |
| 1#锌升贴水 | (贴)170-(贴)70 | -120 | -40 |
| 铅 | 16700-16850 | 16775 | -25 |
| 镍 | 144400-151400 | 147900 | +2000 |
| 锡 | 439000-442000 | 440500 | +500 |

