| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24610-24650 | 24630 | -210 |
| 铝升贴水 | (贴)260-(贴)220 | -240 | -20 |
| 铜 | 104320-104600 | 104460 | +1825 |
| 铜升贴水 | (贴)280-(平水)0 | -140 | +65 |
| 0#锌 | 25700-25800 | 25750 | +500 |
| 0#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | 0 |
| 1#锌 | 25630-25730 | 25680 | +500 |
| 1#锌升贴水 | (贴)170-(贴)70 | -120 | 0 |
| 铅 | 16650-16750 | 16700 | -75 |
| 镍 | 142500-149500 | 146000 | -1900 |
| 锡 | 426000-430000 | 428000 | -12500 |

