| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23680-23720 | 23700 | -930 |
| 铝升贴水 | (贴)240-(贴)200 | -220 | +20 |
| 铜 | 100850-101010 | 100930 | -3530 |
| 铜升贴水 | (贴)260-(贴)100 | -180 | -40 |
| 0#锌 | 24930-25030 | 24980 | -770 |
| 0#锌升贴水 | (贴)90-(升)10 | -40 | +10 |
| 1#锌 | 24860-24960 | 24910 | -770 |
| 1#锌升贴水 | (贴)160-(贴)60 | -110 | +10 |
| 铅 | 16550-16700 | 16625 | -75 |
| 镍 | 136100-144000 | 140050 | -5950 |
| 锡 | 393000-398000 | 395500 | -32500 |

