| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23120-23160 | 23140 | -210 |
| 铝升贴水 | (贴)170-(贴)130 | -150 | +20 |
| 铜 | 100290-100410 | 100350 | -1095 |
| 铜升贴水 | (升)50-(升)50 | 50 | +155 |
| 0#锌 | 24550-24650 | 24600 | +20 |
| 0#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | +50 |
| 1#锌 | 24480-24580 | 24530 | +20 |
| 1#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | +50 |
| 铅 | 16350-16450 | 16400 | 0 |
| 镍 | 131100-141300 | 136200 | -3050 |
| 锡 | 353000-357000 | 355000 | -22000 |

