| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 23320-23380 | 23350 | -420 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)170-(贴)170 | -170 | +25 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24260-24560 | 24410 | -340 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)55-(贴)55 | -55 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24190-24490 | 24340 | -340 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 100970-101170 | 101070 | -3750 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)200-(贴)60 | -130 | +50 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16400-16500 | 16450 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 375000-381200 | 378100 | -16950 |
| 电解镍 | Ni9996 | 144900-145300 | 145100 | -700 |
| 电解钴 | Co99.98 | 410000-430000 | 420000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

