| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 23320-23360 | 23340 | -420 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)180-(贴)180 | -180 | +25 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24580-24680 | 24630 | -310 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24510-24610 | 24560 | -310 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 101020-101220 | 101120 | -3740 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)100-(贴)50 | -75 | +65 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

