| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 100260-102020 | 101140 | -3265 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23410-23450 | 23430 | -420 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23370-23410 | 23390 | -420 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16450-16550 | 16500 | -25 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24580-24680 | 24630 | -320 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24460-24560 | 24510 | -320 |
| 7 | 镍 | 1# | 134350-145450 | 139900 | -1750 |
| 8 | 锡 | 1# | 375050-381250 | 378150 | -16950 |

