| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 98680-100530 | 99605 | -1535 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 23210-23250 | 23230 | -200 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23170-23210 | 23190 | -200 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16450-16550 | 16500 | 0 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24550-24650 | 24600 | -30 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24430-24530 | 24480 | -30 |
| 7 | 镍 | 1# | 130150-141550 | 135850 | -4050 |
| 8 | 锡 | 1# | 350050-362650 | 356350 | -21800 |

