| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23240-23280 | 23260 | -20 |
| 铝升贴水 | (贴)210-(贴)170 | -190 | +10 |
| 铜 | 101230-101360 | 101295 | -555 |
| 铜升贴水 | (贴)110-(升)20 | -45 | -35 |
| 0#锌 | 24460-24560 | 24510 | +10 |
| 0#锌升贴水 | (贴)30-(升)70 | 20 | +20 |
| 1#锌 | 24390-24490 | 24440 | +10 |
| 1#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | +20 |
| 铅 | 16550-16650 | 16600 | +100 |
| 镍 | 137700-147300 | 142500 | +3400 |
| 锡 | 388000-391000 | 389500 | +1000 |

