| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23260-23300 | 23280 | -90 |
| 铝升贴水 | (贴)220-(贴)180 | -200 | 0 |
| 铜 | 101790-101910 | 101850 | +225 |
| 铜升贴水 | (贴)70-(升)50 | -10 | -35 |
| 0#锌 | 24450-24550 | 24500 | -210 |
| 0#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | -10 |
| 1#锌 | 24380-24480 | 24430 | -210 |
| 1#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | -10 |
| 铅 | 16450-16550 | 16500 | +50 |
| 镍 | 134300-143900 | 139100 | -650 |
| 锡 | 387000-390000 | 388500 | +14500 |

