| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 23180-23240 | 23210 | -220 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)45-(贴)45 | -45 | +35 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24000-24300 | 24150 | -140 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)75-(贴)75 | -75 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23930-24230 | 24080 | -140 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 100200-100400 | 100300 | -1780 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)100-(平水)0 | -50 | 0 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16550-16650 | 16600 | -75 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 376000-381500 | 378750 | -11600 |
| 电解镍 | Ni9996 | 145100-145500 | 145300 | -5000 |
| 电解钴 | Co99.98 | 413000-433000 | 423000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

