| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 23420-23480 | 23450 | -20 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)130-(贴)130 | -130 | -75 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24190-24490 | 24340 | -120 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)115-(贴)115 | -115 | -35 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24120-24420 | 24270 | -120 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 101990-102190 | 102090 | +740 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)330-(贴)120 | -225 | -75 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16575-16675 | 16625 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 397300-405700 | 401500 | +14150 |
| 电解镍 | Ni9996 | 148700-149100 | 148900 | +2900 |
| 电解钴 | Co99.98 | 420000-440000 | 430000 | +3000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

