| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23510-23550 | 23530 | +150 |
| 铝升贴水 | (贴)190-(贴)150 | -170 | +30 |
| 铜 | 101880-102120 | 102000 | -125 |
| 铜升贴水 | (贴)340-(贴)100 | -220 | -25 |
| 0#锌 | 24460-24560 | 24510 | -90 |
| 0#锌升贴水 | (贴)50-(升)50 | 0 | -20 |
| 1#锌 | 24390-24490 | 24440 | -90 |
| 1#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | -20 |
| 铅 | 16500-16650 | 16575 | +25 |
| 镍 | 139600-147500 | 143550 | -1700 |
| 锡 | 417500-420500 | 419000 | +11500 |

