| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23390-23430 | 23410 | -120 |
| 铝升贴水 | (贴)190-(贴)150 | -170 | 0 |
| 铜 | 102010-102270 | 102140 | +140 |
| 铜升贴水 | (贴)380-(贴)120 | -250 | -30 |
| 0#锌 | 24430-24530 | 24480 | -30 |
| 0#锌升贴水 | (贴)70-(升)30 | -20 | -20 |
| 1#锌 | 24360-24460 | 24410 | -30 |
| 1#锌升贴水 | (贴)140-(贴)40 | -90 | -20 |
| 铅 | 16550-16650 | 16600 | +25 |
| 镍 | 139200-147100 | 143150 | -400 |
| 锡 | 432000-435000 | 433500 | +14500 |

