| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 23390-23450 | 23420 | -130 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)160-(贴)160 | -160 | -15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24120-24420 | 24270 | -10 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)135-(贴)135 | -135 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24050-24350 | 24200 | -10 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102160-102360 | 102260 | +220 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)230-(贴)30 | -130 | +55 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16600-16700 | 16650 | +25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 427500-432500 | 430000 | +15100 |
| 电解镍 | Ni9996 | 146400-146800 | 146600 | -1100 |
| 电解钴 | Co99.98 | 426000-446000 | 436000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

