| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 23390-23430 | 23410 | -110 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)170-(贴)170 | -170 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24450-24550 | 24500 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24380-24480 | 24430 | -10 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 102040-102240 | 102140 | +100 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)350-(贴)150 | -250 | -60 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

