| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 2月24日 | 星期二 | 23440-23500 | 23470 | 260 |
| 2月25日 | 星期三 | 23420-23480 | 23450 | -20 |
| 2月26日 | 星期四 | 23520-23580 | 23550 | 100 |
| 2月27日 | 星期五 | 23390-23450 | 23420 | -130 |
| 周均价 | 23442.5-23502.5 | 23472.5 | 210 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 2月24日 | 星期二 | 23440-23500 | 23470 | 260 |
| 2月25日 | 星期三 | 23420-23480 | 23450 | -20 |
| 2月26日 | 星期四 | 23520-23580 | 23550 | 100 |
| 2月27日 | 星期五 | 23390-23450 | 23420 | -130 |
| 周均价 | 23442.5-23502.5 | 23472.5 | 210 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
