| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 101340-102110 | 101725 | -525 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24020-24060 | 24040 | 330 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 23980-24020 | 24000 | 330 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16650-16800 | 16725 | 50 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24400-24500 | 24450 | 30 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24280-24380 | 24330 | 30 |
| 7 | 镍 | 1# | 135050-145250 | 140150 | -1400 |
| 8 | 锡 | 1# | 408250-417750 | 413000 | -21050 |

