| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 101260-101690 | 101475 | -20 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 25200-25220 | 25210 | 730 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 25160-25180 | 25170 | 730 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16650-16800 | 16725 | 50 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24710-24810 | 24760 | 240 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24590-24690 | 24640 | 240 |
| 7 | 镍 | 1# | 136450-144350 | 140400 | -200 |
| 8 | 锡 | 1# | 403650-410150 | 406900 | -1650 |

