| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 25030-25090 | 25060 | +700 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)175-(贴)175 | -175 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24410-24710 | 24560 | +250 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)105-(贴)105 | -105 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24340-24640 | 24490 | +250 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 101520-101720 | 101620 | -360 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)200-(平水)0 | -100 | +15 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16575-16675 | 16625 | +50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 403600-410100 | 406850 | -1650 |
| 电解镍 | Ni9996 | 144000-144400 | 144200 | 0 |
| 电解钴 | Co99.98 | 419000-439000 | 429000 | +1000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

