| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| A00铝 | Al99.7 | 25080-25120 | 25100 | +710 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)135-(贴)135 | -135 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24690-24790 | 24740 | +250 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24620-24720 | 24670 | +250 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 101480-101680 | 101580 | -380 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)180-(贴)100 | -140 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

