| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| A00铝 | Al99.7 | 24330-24390 | 24360 | +430 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)175-(贴)175 | -175 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24160-24460 | 24310 | +90 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)105-(贴)105 | -105 | +15 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24090-24390 | 24240 | +90 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 101880-102080 | 101980 | +170 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)210-(贴)20 | -115 | +45 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16525-16625 | 16575 | -100 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 402500-414500 | 408500 | -4450 |
| 电解镍 | Ni9996 | 144000-144400 | 144200 | -700 |
| 电解钴 | Co99.98 | 418000-438000 | 428000 | +2000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

