| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23930-23970 | 23950 | +330 |
| 铝升贴水 | (贴)180-(贴)140 | -160 | +10 |
| 铜 | 101660-101940 | 101800 | -290 |
| 铜升贴水 | (贴)320-(贴)60 | -190 | +20 |
| 0#锌 | 24370-24470 | 24420 | +10 |
| 0#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | -40 |
| 1#锌 | 24300-24400 | 24350 | +10 |
| 1#锌升贴水 | (贴)190-(贴)90 | -140 | -40 |
| 铅 | 16600-16700 | 16650 | +50 |
| 镍 | 135400-143200 | 139300 | -2100 |
| 锡 | 409000-423000 | 416000 | -21000 |

