| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24370-24410 | 24390 | +440 |
| 铝升贴水 | (贴)170-(贴)130 | -150 | +10 |
| 铜 | 101850-102050 | 101950 | +150 |
| 铜升贴水 | (贴)250-(贴)50 | -150 | +40 |
| 0#锌 | 24450-24550 | 24500 | +80 |
| 0#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | +10 |
| 1#锌 | 24380-24480 | 24430 | +80 |
| 1#锌升贴水 | (贴)180-(贴)80 | -130 | +10 |
| 铅 | 16550-16650 | 16600 | -50 |
| 镍 | 137300-144600 | 140950 | +1650 |
| 锡 | 410000-415000 | 412500 | -3500 |

