| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 101000-101990 | 101495 | -230 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24470-24490 | 24480 | 440 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24430-24450 | 24440 | 440 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16600-16750 | 16675 | -50 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24470-24570 | 24520 | 70 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24350-24450 | 24400 | 70 |
| 7 | 镍 | 1# | 136350-144850 | 140600 | 450 |
| 8 | 锡 | 1# | 402550-414550 | 408550 | -4450 |

