| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24480-24520 | 24500 | -390 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)205-(贴)205 | -205 | +15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23200-23300 | 23250 | -640 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23130-23230 | 23180 | -640 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 98950-99150 | 99050 | -1300 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)150-(贴)50 | -100 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

